Hệ điều hành | Certify XenServer Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux Ubuntu Server |
Form factor | Tower Server |
Socket | Intel Xeon E-2246G (3.6GHz, 6 Cores/12 Threads/ Max Turbo 4.80 GHz), 12 MB SmartCache, TDP: 71 W |
Ram | 8GB UDIMM 2666MTs |
Số khe ram | 4x DDR4 DIMM slots, supports UDIMMs, speeds up to 2666MT/s, 64GB max. supports registered ECC. |
Ổ cứng | 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive |
Số khay ổ cứng | Up to 8 x 2.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) Up to 4 x 3.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) |
Bộ điều khiển lưu trữ | PERC H330 |
Card RAID | Internal controllers: PERC H730P, H330, HBA330 (non-RAID) |
Hỗ trợ RAID | Software RAID: PERC S140 |
Card mạng và chuẩn kết nối | 2 x 1GbE LOM Network Interface Controller (NIC) ports |
Khe cắm mở rộng | 4 x PCIe Slots: 1×8 Gen3 (x16 connector) FH/HL 1×8 Gen3 (x8 connector) FH/HL 1×4 Gen3 (x8 connector) FH/HL 1×1 Gen3 (x1 connector) FH/HL |
Ổ quang | DVDRW |
Nguồn PSU (max) | 2x Hot-Plug-Redundant 495W PSUs |
Cổng kết nối | Front Ports: 1x USB 3.0, 1x iDRAC micro USB 2.0 Rear Ports: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, VGA, serial connector Internal USB: 1x internal USB 3.0 |
Quản trị | iDRAC9 Basic |
Fans | Chassis fan |
Thông số chung | Security Bezel |
Bảo hành | 3 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.