| Mã sản phẩm | Cisco ISR4331/K9 |
| Tổng thông lượng | 100 Mbps đến 300 Mb / giây |
| Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch | 3 |
| Cổng dựa trên RJ-45 | 2 |
| Cổng dựa trên SFP | 2 |
| Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao (SM-X) | 1 |
| Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng) | 2 |
| Khe ISC trên bo mạch | 1 |
| Ký ức | 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) |
| Bộ nhớ flash | 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) |
| Tùy chọn cung cấp điện | Nội bộ: AC và PoE |
| Chiều cao rack | 1 RU |
| Kích thước (H x W x D) | 44,45 x 438,15 x 438,15 mm |
| Gói trọng lượng | 12,96 Kg |
Thông tin chi tiết sản phẩm

Ghi chú:
| ① | Cổng mini loại B | ⑤ | Cổng quản lý |
| ② | Cổng giao diện điều khiển nối tiếp | ⑥ | Đèn LED |
| ③ | Cổng USB loại A | ⑦ | Nguồn điện xoay chiều |
| ④ | Cổng AUX | ⑧ | Công tắc điện |
Bảng 2 cho thấy các mô tả LED của ISR4331/K9
Đèn LED |
Đại diện | Màu | Sự miêu tả |
| POE0 | POE PSU | màu xanh lá | PoE đang bật và cung cấp điện. |
| Amber | PoE đang trong tình trạng không thành công. | ||
| Tắt | Nguồn cung PoE không có. | ||
| ĐÈN FLASH | Trạng thái Flash hệ thống | Xanh lá cây nhấp nháy | Đèn flash nhỏ gọn / flash eUSB hiện tại và hiện đang được truy cập. |
| TEMP | Trạng thái nhiệt độ | Xanh lục đậm | Tất cả các cảm biến nhiệt độ trong hệ thống đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. |
| Amber | Một hoặc nhiều cảm biến nhiệt độ trong hệ thống nằm ngoài phạm vi chấp nhận được. | ||
| Tắt | Nhiệt độ không được theo dõi. | ||
| PWR | Hệ thống điện | màu xanh lá | Nguồn hệ thống bật và hoạt động chính xác. |
| Xanh lục nhấp nháy | Hệ thống điện đang trong quá trình tắt. | ||
| Amber | Hệ thống điện lên, nhưng khởi động mức thấp thất bại. | ||
| Amber nhấp nháy | Nguồn điện hệ thống đang hoạt động nhưng hệ thống không thể thoát khỏi quá trình đặt lại. | ||
| Tắt | Hệ thống tắt nguồn. | ||
| SSD | Trạng thái vùng mSATA | màu xanh lá | SSD mSATA hiện diện và được kích hoạt. |
| Amber | Được khởi tạo với lỗi. | ||
| Tắt | Không có mặt. | ||
| ISC | Trạng thái vùng ISC | màu xanh lá | PVDM4 hiện diện và được kích hoạt. |
| Amber | Được khởi tạo với lỗi. | ||
| Tắt | Không có mặt. | ||
| QUẠT | Trạng thái của người hâm mộ | màu xanh lá | Tất cả người hâm mộ đều đang hoạt động. |
| Amber | Một fan đã ngừng hoạt động. | ||
| Amber nhấp nháy | Hai hoặc nhiều quạt đã ngừng hoạt động hoặc khay quạt đã được tháo ra. | ||
| Tắt | Người hâm mộ không bị theo dõi. | ||
STAT |
Trạng thái hệ thống | Xanh lục đậm | Hệ thống hoạt động bình thường. |
| Màu hổ phách nhấp nháy | BIOS / Rommon đang khởi động. | ||
| Amber | BIOS / Rommon đã hoàn thành việc khởi động, và hệ thống đang ở phần mềm nền tảng khởi động hoặc nhắc nhở của Rommon. | ||
| Tắt | Hệ thống không được đặt lại hoặc không thể tải được hình ảnh BIOS. |
Các Module, Card, License và phụ kiện của ISR4331/K9
Cisco ISR4331/K9 là một trong các bộ định tuyến Cisco 4000 series, hỗ trợ các mô đun và khe cắm thẻ mới, chẳng hạn như NIM, ISC, vv Bên cạnh đó, Cisco ISR4331/K9 có thể nâng cấp bằng giấy phép.
Bảng 3 cho thấy một số module, card, license và phụ kiện được khuyến nghị của Cisco ISR4331/K9
| Mặt hàng | Mô hình | Mô tả |
| Cáp điều khiển và cáp phụ trợ | CAB-AUX-RJ45 | Cáp phụ trợ Cisco CAB-AUX-RJ45 8ft với RJ45 và DB25M |
| CAB-ETH-S-RJ45 | Cáp bộ định tuyến Cisco CAB-ETH-S-RJ45 | |
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6ft với RJ45 và DB9F | |
| CAB-CONSOLE-USB | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-USB 6 ft với USB loại A và mini-B | |
| License | L-SL-4330-APP-K9 = | Giấy phép Cisco AppX L-SL-4330-APP-K9 = với 750 conn / ISRWAAS hoặc 1300 conns / vWAAS cho ISR4331 |
| Module giao diện mạng | NIM-1MFT-T1 / E1 | Mô-đun giao diện mạng thoại và mạng đa phương tiện Cisco thế hệ thứ tư của Cisco |
| NIM-2CE1T1-PRI | Mô-đun giao diện mạng thoại và WAN của Cisco Multiflex Trunk | |
| NIM-4E / M | Card giao diện mạng thoại tương tự (tai và miệng) | |
| NIM-2FXS | Thẻ giao tiếp mạng thoại Cisco Analog NIM-2FXS | |
| NIM-2FXS / 4FXO | Thẻ giao tiếp mạng thoại Cisco Analog NIM-2FXS / 4FXO | |
| NIM-8MFT-T1 / E1 | Mô-đun giao diện mạng thoại và mạng đa phương tiện Cisco thế hệ thứ tư của Cisco | |
| SFP cho các cổng GE trên bo mạch | GLC-SX-MMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, 850nm, DOM |
| GLC-LH-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX / LH, MMF / SMF, 1310nm, DOM | |
| GLC-ZX-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, DOM |
So sánh ISR4331/K9 với các mục tương tự
| Mô hình | ISR4451-X/K9 | ISR4431 / K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 |
| Tổng thông lượng | 1 Gbps đến 2 Gb / giây | 500 Mbps đến 1 Gb / giây | 200 Mb / giây đến 400 Mb / giây | 100 Mbps đến 300 Mb / giây | 50 Mb / giây đến 100 Mb / giây |
| Tổng số WAN trên bo mạch hoặcCổng LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Cổng dựa trên RJ-45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Cổng dựa trên SFP | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Các khe mô-đun dịch vụ nâng cao | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Khe NIM | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Khe ISC trên bo mạch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chiều cao rack | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bán hàng trực tuyến
Khuyến mại
Tin tức
Yêu cầu kỹ thuật

LAPTOP – PC
THIẾT BỊ MẠNG
SERVER
BỘ LƯU ĐIỆN
CÁP MẠNG
FIREWALL FORTIGATE
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
SYNOLOGY
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
Trang chủ
100% chính hãng
Giá ưu đãi nhất
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành nơi sử dụng

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.