Thông số kỹ thuật Firewall Cisco FPR1140-NGFW-K9
Mã | NGFW | Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) | Interfaces |
FPR1010-NGFW-K9 | 650 Mbps | 650 Mbps | 8 x RJ45 |
FPR1120-NGFW-K9 | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
FPR1140-NGFW-K9 | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
FPR1140-NGFW-K9 là Thiết bị Cisco Firepower 1140 NGFW, với giao diện 8 x RJ45, 4 x SFP. Cisco Firepower 1000 Series là một họ gồm ba nền tảng bảo mật Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) tập trung vào mối đe dọa, mang lại khả năng phục hồi kinh doanh thông qua khả năng phòng thủ mối đe dọa vượt trội. Nó cung cấp hiệu suất bền vững đặc biệt khi các chức năng đe dọa nâng cao được kích hoạt. Phạm vi thông lượng 1000 Series ‘giải quyết các trường hợp sử dụng từ văn phòng nhỏ, văn phòng gia đình, văn phòng chi nhánh từ xa đến biên giới Internet. Các nền tảng Series 1000 chạy Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực của Cisco (FTD).
Đặc điểm kỹ thuật tường lửa FPR1140-NGFW-K9 | |
NGFW | 2,2 Gb / giây |
Hệ thống ngăn chặn xâm nhập thế hệ tiếp theo (NGIPS) | 2,2 Gb / giây |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,72 x 17,2 x 10,58 inch. |
Hệ số hình thức (rack) | 1RU |
I / O tích hợp | 8 x RJ-45, 4 x SFP |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 3.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1 x 200 GB |
Cấu hình nguồn điện | + 12V |
Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC |
Dòng điện đầu vào tối đa AC | <2A ở 100V, <1A ở 240V |
Công suất đầu ra tối đa AC | 100W |
Tần số AC | 50 đến 60 Hz |
Hiệu quả AC | > 85% khi tải 50% |
Dự phòng | Không có |
Người hâm mộ | 1 quạt tích hợp |
Tiếng ồn | 34,2 dBA @ 25C, 56,8 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất |
Rack có thể lắp | Có. Bao gồm giá đỡ cố định (2 trụ). |
Cân nặng | 8 lb (3,63 kg) |
Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) |
Nhiệt độ: không hoạt động | -13 đến 158 ° F (-25 đến 70 ° C) |
Độ ẩm: hoạt động | 90% không ngưng tụ |
Độ ẩm: không hoạt động | 10 đến 90% không ngưng tụ |
Cao độ: hoạt động | 9843 ft (tối đa) |
3000 m (tối đa) | |
Độ cao: không hoạt động | 15.000 ft (tối đa) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.